Solis S90 Kabinsiz Traktörler ihtiyacınız olan gücü sağlar ve bu konuda rakip tanımaz. Oldukça sağlam olan bu ürün büyük araziler için de kullanışlıdır. Güçlü motor, mekanik levye ve 12 + 12 vitese sahip olan bu ürün çiftlikler ve araziler için ideal bir araçtır. Yüksek donanıma sahip ve konforlu yapısıyla tercih edilen bir üründür. Kullanımı rahat ve güvenlidir.
ÖZELLİKLER | |
MOTOR | |
Model | Sonalika 4105 ELT 4 Silindirli. Sıralı Motor EURO III |
Güç kW (hp) | 84,3 |
Tip | Dizel, Su Soğutmalı, Direkt Enjeksiyon, Turbo, Intercooler, 4 Zamanlı |
Nominal Devir (d/dk) | 2000 |
Silindir Sayısı | 4 |
Çap x Strok (mm) | 105 x 118 |
Strok Hacim (cm3) | 4.087 |
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm) | 360 (+/-%5)Nm @ 1300 (+/-100) D/Dak. |
Yakıt Deposu (lt) | 64 lt |
Yakıt Pompası | BOSCH |
Kuyruk Mili (PTO) | |
PTO Tipi | Bağımsız |
Devir (d/dk) | 540/540E |
Kontrol Şekli | Mekanik |
Güç Aktarımı | |
Dişli Kutusu | 12+12 |
Hız Aralığı (km/saat) | min. 1,48 - maks. 31,36 |
Arka Difransiyel Kilidi | Mekanik Kontrollü |
Fren Tipi | Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı |
Hidrolik Sistem | |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2500 |
Hidrolik Servis Çıkışı | 4 |
Autolift | Standart |
Arka Hidrolik Askı Tipi | 3 Noktadan |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Elektrik Sistem | |
Akümülatör | 12V 110AH |
Alternatör | 12V 90 Amp |
Rümork Elektrik Çıkışı | 7 Kutuplu |
Ölçüler | |
Uzunluk (ön tampon arka hid. kol ucu)(mm) | 3900 |
Ön Lastik | 12.4-24 |
Arka Lastik | 18.4-30 |
İz Genişliği (ön/arka)(mm) | 1940-1845 |
Yükseklik (mm) | 2590 |
Minimum Alt Açıklık (mm) | 450 |
Ağırlık (İlave ağırlıksız) (kg) | 3400 |
Dingiller Arası Mesafe (mm) | 2345 |
Standart Ekipmanlar | |
Ön Ağırlıklar (kg) | 31 x 6 |
Arka Ağılıklar | 34 x 2 |